Room Details
- Home
- Room Details
Agni Room
Quadruple Room with BalconyAdditional Services:
Free toiletries, Shower, Washing machine, Toilet, Fireplace, Towels, Linen, Socket near bed, Tile/marble floor, Desk, Seating Area, Private entrance, TV, Mosquito net, Ironing facilities, Satellite channels, Tea/Coffee maker, Electric kettle, Outdoor furniture, Outdoor dining area, Clothes rack, Drying rack for clothing, Toilet paper, Board games/puzzles, Wheelchair accessible
Amenities
WiFi
TV
Air Conditioning
2 Single Beds
Garden, Mountain, Landmark, Inner Courtyard
1 Extra-Large Double Bed
Ensuite Bathroom
Availability Calendar
Available
Not Available
March 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Starting From
₹ 3,800
Select a check-in and check-out date
Room %d